Tolle Leistungen am „De schnällscht Fricktaler – Di schnällschti Fricktaleri“ Lightversion. Wir gratulieren unseren AthletenInnen zu den schnellen Läufen.

Schmid Niclas M10 – 1.Rang 9.03
Bühler Robin M10 – 2. Rang 9.31

Nuñez Manuel M11 – 1. Rang 9.33
De Paris Loris M11 – 1. Rang 9.34
Lander Nico M11 – 4. Rang 9.38
Filippini Dario M11 – 6. Rang 9.76
Ebbinghaus Jannes M11 – 10. Rang 10.47

Suter Neo M12 – 1. Rang 8.17
Hochreuter Simon M12 – 2. Rang 8.30
Heiz Kilian M12 – 3. Rang 8.95

Bützberger Luca M13 – 1. Rang 8.62

Nguuro Justin M14 – 1. Rang 10.82

 

Balscheit Margaux W10 – 2. Rang 9.68
Stamm Lucille W10 – 3. Rang 9.81

Grun Naima W11 – 3. Rang 9.88
Weiss Anne-Sofie W11 – 5. Rang 10.27

De Paris Sophia W12 – 2. Rang 9.34
Bühler Alisha W12 – 3. Rang 9.40
Bützberger Dana W12 – 4. Rang 9.66
Balscheit Alma W12 – 5. Rang 9.82

Hoenke Leonie W13 – 1. Rang 8.8 0
Huber Anja W13 – 2. Rang 8.97
Balscheit Lily W13 – 3. Rang 9.49

 

Die gesamte Rangliste findet ihr hier.